专家计划:清晨命中率:65% | 回报率:1552%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-45期 | 小 | 044期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 038期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 026期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 006期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。